可視レーザ利用
![]() |
|---|
| 用途 | ポリエステル、ナイロン、ガラス糸、弾性糸、極細糸、産業用タイヤコード、 マルチフィラメント、構成糸のループ、モノフィラメント(単糸)切れ、毛玉、 毛羽を非接触で検知 |
||||||
| 特長 | 1)レーザの特長を最大限利用、糸の振動による誤作動に強い | ||||||
| 2)糸の断面は、偏平糸・異形糸でも検知可能 | |||||||
| 3)1錘毎に装着可能な価格を実現 | |||||||
| 4)油剤や熱にも強い | |||||||
| 5)低速から高速紡糸までカバー | |||||||
| 6)1錘毎に欠点検出数をカウンタに表示 | |||||||
| 7)現在の糸走行状態と感度レベルをバー表示で確認できます | |||||||
| 8)毛羽の集中管理モニタリングシステムをオプションで用意しております |
|||||||
| 仕様 | 1)検出方法・・・・・・・可視レーザとホトトランジスタの対向配置型 | ||||||
2)センサー入力・・・・DC24V
|
|||||||
| 3)検出条件・・・・・・・糸の直線走行で、振動の無い事 4)オプション・・・・・・・電源装置 AC100V 〜 AC200V |